New Starter SAE J1171 Marine Certified Replacement For Mercruiser & Volvo Penta V6 V8 Engines 1996-2007 Mando Version M59601, SDR0031M, 41012174, 41046007, 41046009
YOU MAY ALSO NEED
| MAKE | TYPE | MODEL | ENGINE | YEAR |
| GMC | Truck/Van | K3500 | V8 5.7L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | K3500 | V8 6.6L | 79-80 |
| GMC | Truck/Van | K3500 | V8 7.4L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | P15 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P15 | L6 4.8L | 75-78 |
| GMC | Truck/Van | P1500 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P1500 | L6 4.8L | 79-80 |
| GMC | Truck/Van | P1500 | V8 7.4L | 79-79 |
| GMC | Truck/Van | P25 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P25 | L6 4.8L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P25 | L6 4.8L | 75-78 |
| GMC | Truck/Van | P25 | V8 5.7L | 72-72 |
| GMC | Truck/Van | P25 | V8 5.7L | 75-77 |
| GMC | Truck/Van | P2500 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P2500 | L6 4.8L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P2500 | L6 4.8L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | P2500 | V8 5.7L | 72-72 |
| GMC | Truck/Van | P2500 | V8 5.7L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | P35 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P35 | L6 4.8L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P35 | L6 4.8L | 75-78 |
| GMC | Truck/Van | P35 | V8 5.7L | 72-74 |
| GMC | Truck/Van | P35 | V8 5.7L | 75-77 |
| GMC | Truck/Van | P35 | V8 7.4L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P35 | V8 7.4L | 75-78 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | L6 4.1L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | L6 4.8L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | L6 4.8L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | V8 5.7L | 72-74 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | V8 5.7L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | V8 7.4L | 73-74 |
| GMC | Truck/Van | P3500 | V8 7.4L | 79-81 |
| GMC | Truck/Van | Sprint | L6 4.1L | 75-76 |
| GMC | Truck/Van | Sprint | V8 5.0L | 76-77 |
| GMC | Truck/Van | Sprint | V8 5.7L | 71-77 |
| GMC | Truck/Van | Sprint | V8 6.6L | 71-76 |
| GMC | Truck/Van | Sprint | V8 7.4L | 71-75 |
| Hyster | Forklift | S-100FT | 75-76 | |
| Hyster | Forklift | S-120FT | 80-80 | |
| Hyster | Forklift | S-155XL2 | 78-79 | |
| Hyster | Forklift | S-80FT | 80-80 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 3.0 / 3.0LX | 79-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 350 Mag MPI Alpha & Bravo | 00-07 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 350 Mag MPI Hor Alpha & Bravo | 00-02 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 350 Mag MPI Ski (Gen +) | 00-02 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L (Carb.) Alpha & Bravo | 75-76 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L (Gen +) | 77-77 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L (MFI) Alpha & Bravo | 77-77 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L EFI | 77-77 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L EFI (Gen +) TBI | 75-76 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L MPI | 77-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3L MPI 01-02 | 00-07 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3LH (Gen +) (4-BBL) | 77-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3LHX (Gen +) (4-BBL) | 77-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 4.3LX (Gen +) (2-BBL) | 87-96 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 454 Mag Bravo MPI (Gen VI) | 86-88 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 496 Mag | 86-96 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 496 Mag HO | 90-96 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.0L (2-BBL) | 88-92 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.0L (2-BBL) (Gen +) | 02-04 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.0L (Carb.) Alpha & Bravo | 02-04 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.0L EFI (Gen +) | 01-04 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.0L MPI Alpha & Bravo | 75-76 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.7L (2-BBL) (Gen +) | 77-81 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.7L (Carb.) Alpha & Bravo | 78-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.7L EFI (Gen +) | 78-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.7L Ski (CARB) | 75-76 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 5.7L Ski (Gen +) | 76-76 | |
| Mercruiser | Marine Engine | 502 Mag MPI (Gen VI) | 77-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | Black Scorpion Ski (Gen +) | 93-99 | |
| Mercruiser | Marine Engine | MX 6.2L BS MPI Ski | 78-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | MX 6.2L MPI | 77-79 | |
| Mercruiser | Marine Engine | MX 6.2L MPI Horizon | 77-79 | |
| OMC | Marine Engine | 4.3L | ||
| OMC | Marine Engine | 5.0L | ||
| OMC | Marine Engine | 5.7L | ||
| OMC | Marine Engine | 7.4L | ||
| OMC | Marine Engine | 8.2L | ||
| Oldsmobile | Car | Cutlass | L6 4.1L | 98-01 |
| Oldsmobile | Car | Cutlass | V8 5.0L | 01-02 |
| Oldsmobile | Car | Cutlass | V8 5.7L | 98-05 |
| Oldsmobile | Car | Cutlass Calais | V8 5.0L | 99-99 |
| Oldsmobile | Car | Delta 88 | V8 5.7L | 96-97 |
| Oldsmobile | Car | Omega | L6 4.1L | 96-97 |
| Oldsmobile | Car | Omega | V8 5.0L | 00-07 |
| Oldsmobile | Car | Omega | V8 5.7L | 01-08 |
| Oldsmobile | Car | Starfire | V8 5.0L | 01-08 |
| Pleasurecraft | Marine Engine | 305CI,5.0L | ||
| Pleasurecraft | Marine Engine | 350CI,5.7L | ||
| Pleasurecraft | Marine Engine | 496CI,8.1L | ||
| Pontiac | Car | Firebird | L6 4.1L | 95-98 |
| Pontiac | Car | Firebird | V8 5.0L | 98-02 |
| Pontiac | Car | Firebird | V8 5.7L | 02-09 |
| Pontiac | Car | Laurentian | V8 5.7L | 98-01 |
| Pontiac | Car | LeMans | L6 4.1L | 01-08 |
| Pontiac | Car | LeMans | V8 5.0L | 98-02 |
| Pontiac | Car | LeMans | V8 5.7L | 02-09 |
| Pontiac | Car | Parisienne | V8 5.7L | 98-01 |
| Pontiac | Car | Phoenix | V8 5.0L | 98-05 |
| Pontiac | Car | Phoenix | V8 5.7L | 98-04 |
| Pontiac | Car | Sunbird | V8 5.0L | 99-06 |
| Pontiac | Car | Ventura | L6 4.1L | 01-08 |
| Pontiac | Car | Ventura | V8 5.0L | 00-07 |
| Pontiac | Car | Ventura | V8 5.7L | 00-07 |
| Volvo Penta | Marine Engine | 3.0GLM | 93-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 3.0GLP | 93-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 3.0GSM | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 3.0GSP | 89-92 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 4.3GL | 92-97 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 4.3GS | 97-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 4.3GXi, Osi | 97-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 4.3Gi | 92-98 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 431A,B | 01-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 432A,B | 93-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 434A,B | 93-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.0GL | 93-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.0GXi, Osi | 93-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.0Gi | 93-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7GL | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7GLi | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7GS | 89-93 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7GSi | 89-93 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7GXi | 89-93 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7Gi | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7OSi | 91-98 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 5.7OXi | 94-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 500A,B | 94-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 501A,B | 94-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 570A | 89-93 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 572A,B | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 7.4GL | 00-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 7.4Gi | 00-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 7.4Gsi | 01-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 740A,B | 94-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.1GSi | 00-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.1GXi | 96-00 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.1Gi | 94-99 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.1OSI | 96-00 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.2GL | 00-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | 8.2GSi | 99-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX375 | 99-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX385 | 99-02 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX415 | 07-07 | |
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX420 | ||
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX500 | ||
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX525 | ||
| Volvo Penta | Marine Engine | DPX600 | ||
| Volvo Penta | Marine Engine | IPS500G |
| Part Number | M59601, SDR0031M, SDR0031, SDR0253, SDR0253BL, 41046007, 41012174, 41012174R, 41046009, 41012437, 41012153, 863007A1, 50-863007A1, 3660566-3, 3857747, 3860566, 3885317, D8000282, 10465042, 9000762, 9000768, 9000789, 9000819, 9000851, 9000885, 9000886, 18-5913 |
This SAE J1171 marine starter is a 12V marine starter motor suitable for various Mercruiser and Volvo Penta V6 and V8 engines from 1996–2007. The starter can be used as a replacement for marine engine starting systems. It features a PMGR design, clockwise rotation, 11 teeth, and a power output of 1.7KW, providing stable starting performance.
It replaces several common part numbers, including M59601, SDR0031M, 41012174, 41046007, and 41046009, making maintenance easier for users.This SAE J1171 starter is an aftermarket replacement part, suitable for engine starting system maintenance and replacement of aging parts. MyMROmarts also offers a variety of electrical and engine-related parts for marine and construction machinery, and we support purchasing by model and part number.









