Alternador 1117615 1117619 1117622 1243060H91 1117623 1117631 1117640 1117642 0R2698 0R5217 3N2702 3N2706 3T6352 3Y6691 3Y8200 5A8908 5N5692 A13R182 para CAT
Precio regular
$212.99
Precio de venta
$212.99
Precio regular
$218.99
Save: $6.00 (3% OFF)
Rebaja
Vendido
Precio unitario
/por
Home
Piezas eléctricas
Alternador
Alternador 1117615 1117619 1117622 1243060H91 1117623 1117631 1117640 1117642 0R2698 0R5217 3N2702 3N2706 3T6352 3Y6691 3Y8200 5A8908 5N5692 A13R182 para CAT
Alternador 1117615 1117619 1117622 1243060H91 1117623 1117631 1117640 1117642 0R2698 0R5217 3N2702 3N2706 3T6352 3Y6691 3Y8200 5A8908 5N5692 A13R182 para CAT
Item: mymro058655
TAMBIÉN PUEDE NECESITAR
Aplicaciones
Descripción
Reseñas
Preguntas y respuestas sobre el producto
Applications
| HACER | MODELO | MOTOR | AÑO |
| Allis Chalmers | 685 | 1980-1986 | |
| Allis Chalmers | 945 | 25000 | 1980-1986 |
| Allis Chalmers | 6138 | 1980-1986 | |
| Atlas Copco | XAMS355 | Cummins C8 | 1997 |
| Atlas Copco | XAS400 | Cummins C8 | 1996 |
| Oruga | 140 | 1970-1974 | |
| Oruga | 215 | 320 | 1980-1984 |
| Oruga | 215 | 330 | 1976-1980 |
| Oruga | 219 | 330 | 1987-1989 |
| Oruga | 225 | 320 | 1972-1986 |
| Oruga | 229 | 320 | 1986-1989 |
| Oruga | 235 | 330 | 1973-1985 |
| Oruga | 245 | 340 | 1974-1988 |
| Oruga | 508 | 320 | 1987-1989 |
| Oruga | 518 | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 528 | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 589 | 340 | 1983-1992 |
| Oruga | 591 | 341 | 1983-1992 |
| Oruga | 615 | 330 | 1981-1987 |
| Oruga | 814 | 330 | 1979-1981 |
| Oruga | 916 | 320 | 1986-1992 |
| Oruga | 920 | 330 | 1979-1984 |
| Oruga | 926 | 320 | 1984-1987 |
| Oruga | 930 | 330 | 1979-1985 |
| Oruga | 936 | 330 | 1983-1987 |
| Oruga | 943 | 320 | 1980-1992 |
| Oruga | 950 | 330 | 1979-1981 |
| Oruga | 953 | 320 | 1981-1992 |
| Oruga | 963 | 330 | 1981-1993 |
| Oruga | 973 | 330 | 1982-1993 |
| Oruga | 983 | D343 | 1978-1979 |
| Oruga | 120B | 1979-1989 | |
| Oruga | 120 gramos | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 12G | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 130 gramos | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 140 gramos | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 140 horas | 330 | 1994-2000 |
| Oruga | 14G | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 215B | 330 | 1985-1987 |
| Oruga | 215 °C | 330 | 1987-1989 |
| Oruga | 215D | 330 | 1989-1993 |
| Oruga | 219D | 330 | 1989-1992 |
| Oruga | 225B | 320 | 1986-1989 |
| Oruga | 225B | 330 | 1986-1989 |
| Oruga | 225D | 320 | 1989-1992 |
| Oruga | 225D | 330 | 1989-1992 |
| Oruga | 229D | 330 | 1989-1991 |
| Oruga | 231D | 320 | 1989-1993 |
| Oruga | 235B | 330 | 1985-1988 |
| Oruga | 235 °C | 330 | 1988-1992 |
| Oruga | 235 °C | 330 | 1991-1992 |
| Oruga | 235D | 330 | 1991-1994 |
| Oruga | 245B | 340 | 1988-1990 |
| Oruga | Serie 245B II | 340 | 1990-1992 |
| Oruga | 245D | 340 | 1992-1994 |
| Oruga | 530B | 330 | 1992-1993 |
| Oruga | 561D | 330 | 1979-1992 |
| Oruga | 571G | 330 | 1979-1992 |
| Oruga | 572G | 330 | 1979-1992 |
| Oruga | 583 mil | D342 | 1978-1989 |
| Oruga | 594H | D353 | 1979-1985 |
| Oruga | 613B | 320 | 1979-1984 |
| Oruga | 613C | 320 | 1984-1993 |
| Oruga | 615C | 330 | 1985-1993 |
| Oruga | 621B | 340 | 1979-1986 |
| Oruga | 621E | 340 | 1986-1993 |
| Oruga | 623B | 340 | 1979-1986 |
| Oruga | 623E | 340 | 1986-1993 |
| Oruga | 627B | 330 | 1979-1986 |
| Oruga | 627E | 330 | 1986-1993 |
| Oruga | 631D | 340 | 1979-1985 |
| Oruga | 631E | 340 | 1985-1993 |
| Oruga | 633D | 340 | 1979-1985 |
| Oruga | 633E | 340 | 1985-1993 |
| Oruga | 637D | 330 | 1979-1985 |
| Oruga | 637D | 340 | 1979-1985 |
| Oruga | 637E | 330 | 1985-1993 |
| Oruga | 637E | 340 | 1985-1993 |
| Oruga | 639D | 1979-1984 | |
| Oruga | 641B | D346 | 1979-1981 |
| Oruga | 651B | D346 | 1979-1984 |
| Oruga | 657B | D343 | 1979-1984 |
| Oruga | 657B | D346 | 1979-1984 |
| Oruga | 657E | 341 | 1985-1993 |
| Oruga | 814B | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | 815 Suelo | 330 | 1970-1981 |
| Oruga | 815B Suelo | 330 | 1981-1993 |
| Oruga | Vertedero 816 | 330 | 1972-1981 |
| Oruga | Vertedero 816B | 330 | 1981-1996 |
| Oruga | 824B | D343 | 1979 |
| Oruga | 824C | 340 | 1979-1993 |
| Oruga | 825C Suelo | 340 | 1978-1995 |
| Oruga | Vertedero 826B | D343 | 1970-1978 |
| Oruga | Vertedero 826C | 340 | 1979-1993 |
| Oruga | 941B | 330 | 1979-1983 |
| Oruga | 950B | 330 | 1981-1987 |
| Oruga | 951C | 330 | 1979-1981 |
| Oruga | 955L | 330 | 1979-1981 |
| Oruga | 966C | 330 | 1979-1983 |
| Oruga | 966D | 330 | 1980-1987 |
| Oruga | 966E | 330 | 1987-1990 |
| Oruga | 966F | 330 | 1990-1993 |
| Oruga | 977L | 330 | 1979-1982 |
| Oruga | 980B | 330 | 1979-1984 |
| Oruga | 980 °C | 340 | 1979-1992 |
| Oruga | 983B | 340 | 1978-1982 |
| Oruga | C10 | ||
| Oruga | C11 | ||
| Oruga | C12 | ||
| Oruga | C13 | ||
| Oruga | C15 | ||
| Oruga | C15CKD | ||
| Oruga | C16 | ||
| Oruga | C18 | ||
| Oruga | C18CKD | ||
| Oruga | C27 | ||
| Oruga | C32 | ||
| Oruga | C7 | ||
| Oruga | C9 | ||
| Oruga | CX31 | ||
| Oruga | CX31DB | ||
| Oruga | CX35 | ||
| Oruga | CX48 | ||
| Oruga | D10N | 341 | 1986-1993 |
| Oruga | D20D | 311 | |
| Oruga | D20D | ||
| Oruga | D250D | 311 | |
| Oruga | D250D | ||
| Oruga | D300D | ||
| Oruga | D350D | ||
| Oruga | D400D | 340 | |
| Oruga | D400D | ||
| Oruga | D40D | 340 | |
| Oruga | D40D | ||
| Oruga | D4D | 330 | 1979 |
| Oruga | D4E | 330 | 1980-1986 |
| Oruga | D4H | 320 | 1985-1993 |
| Oruga | D4H | 330 | 1985-1993 |
| Oruga | D5 | 330 | 1979-1984 |
| Oruga | D5B | 330 | 1979-1985 |
| Oruga | D6C | 330 | 1979-1984 |
| Oruga | D6D | 330 | 1979-1997 |
| Oruga | D6H | 330 | 1985-1995 |
| Oruga | D7G | 330 | 1979-1993 |
| Oruga | D7H | 330 | 1985-1993 |
| Oruga | D8K | D342 | 1978-1982 |
| Oruga | D8L | 340 | 1982-1992 |
| Oruga | D8N | 340 | 1986-1993 |
| Oruga | D9H | D353 | 1979-1982 |
| Oruga | D9L | 341 | 1980-1986 |
| Oruga | D9N | 340 | 1986-1993 |
| Oruga | E180 | 320 | 1985-1989 |
| Oruga | E180 | 3204 | 1985-1989 |
| Oruga | E240 | 330 | 1985-1990 |
| Oruga | E240 | 3304 | 1985-1990 |
| Oruga | E300 | 330 | 1985-1991 |
| Oruga | E300 | 3306 | 1985-1991 |
| Oruga | E300B | 3306 | 1988-1994 |
| Oruga | E300B | 3306T | 1988-1994 |
| Oruga | EL180 | 320 | 1985-1989 |
| Oruga | EL180 | 3204 | 1985-1989 |
| Oruga | EL240 | 330 | 1985-1990 |
| Oruga | EL240 | 3304 | 1985-1990 |
| Oruga | EL300 | 330 | 1985-1991 |
| Oruga | EL300 | 3306 | 1985-1991 |
| Oruga | EL300B | 3306 | 1988-1994 |
| Oruga | EL300B | 3306T | 1988-1994 |
| Oruga | FB227 | 320 | 1983-1993 |
| Oruga | G3304 | ||
| Oruga | G3304B | ||
| Oruga | G3306 | ||
| Oruga | G3306B | ||
| Oruga | G3406 | ||
| Oruga | G3412 | ||
| Oruga | G3412C | ||
| Oruga | G3512 | ||
| Oruga | IT18B | 320 | 1986-1992 |
| Oruga | IT28B | 320 | 1986-1993 |
| Oruga | SR4 | ||
| Oruga | SR447 | ||
| Oruga | SR448 | ||
| Oruga | TH31 | ||
| Oruga | TH35 | ||
| Oruga | TH48 | ||
| Oruga | XQ375 | ||
| Oruga | XQP500 | ||
| Oruga | 320 | 1986-1990 | |
| Oruga | 330 | 1986-1990 | |
| Oruga | 340 | 1986-1990 | |
| Oruga | 341 | 1986-1990 | |
| Oruga | 350 | 1986-1993 | |
| Oruga | 351 | 1986-1993 | |
| Oruga | 3116 | ||
| Oruga | 3196 | ||
| Oruga | 3208 | 1986-1990 | |
| Oruga | 3304 | 1986-1990 | |
| Oruga | 3306 | 1985-1990 | |
| Oruga | 3406 | 1986-1990 | |
| Oruga | 3408 | 1986-1990 | |
| Oruga | 3412 | 1986-1990 | |
| Oruga | 3412 | ||
| Oruga | 3456 | ||
| Oruga | 3508 | 1986-1993 | |
| Oruga | 3508 | ||
| Oruga | 3512 | 1986-1993 | |
| Oruga | 3512 | ||
| Oruga | 3516 | 1986-1993 | |
| Oruga | 3516 | ||
| Oruga | 3126B | ||
| Oruga | 3176B | ||
| Oruga | 3176C | ||
| Oruga | 3304B | ||
| Oruga | 3306B | ||
| Oruga | 3406B | ||
| Oruga | 3406C | ||
| Oruga | 3406CCKD | ||
| Oruga | 3406E | ||
| Oruga | 3408A | ||
| Oruga | 3408C | ||
| Oruga | 3408E | ||
| Oruga | 3412C | ||
| Oruga | 3412E | ||
| Oruga | 3508B | ||
| Oruga | 3512B | ||
| Oruga | 3512BHD | ||
| Oruga | 3512C | ||
| Oruga | 3512CHD | ||
| Oruga | 3516B | ||
| Oruga | 3516BHD | ||
| Oruga | 3516C | ||
| Oruga | 3516CHD | ||
| Campeón | 710 | Cummins 5.9 | 1977-1991 |
| Campeón | 720 | Cummins 8.3 | 1989-1993 |
| Campeón | 720 | DD 6-7 | 1975-1988 |
| Campeón | 730 | Cummins 8.3 | 1985-1993 |
| Campeón | 740 | Cummins N-855 | 1975-1985 |
| Campeón | 740 | DD 6-7 | 1975-1991 |
| Campeón | 750 | Cummins L-1 | 1987-1993 |
| Campeón | 760 | Cummins L-1 | 1985-1991 |
| Campeón | 760 | Cummins N-855 | 1975-1985 |
| Campeón | 780 | Cummins L-1 | 1985-1991 |
| Campeón | 710A | Cummins 5.9 | 1977-1993 |
| Campeón | 716A | Cummins 5.9 | 1992-1993 |
| Campeón | 720A | Cummins 8.3 | 1989-1993 |
| Campeón | 720A | DD 4-7 | 1983-1991 |
| Campeón | 726A | Cummins 8.3 | 1992-1993 |
| Campeón | 730A | Cummins 8.3 | 1985-1993 |
| Campeón | 736A | Cummins 8.3 | 1992-1993 |
| Campeón | 740A | Cummins L-1 | 1991-1993 |
| Campeón | 740A | Cummins M1 | 1991-1993 |
| Campeón | 750A | Cummins L-1 | 1987-1993 |
| Campeón | 780A | Cummins L-1 | 1986-1993 |
| Cummins | Serie 855 | 1983-1985 | |
| Cummins | Serie 855 | 1983-1985 | |
| Cummins | Serie B | 1980-1988 | |
| Cummins | Serie C | 1980-1988 | |
| Cummins | Serie L | 1983-1991 | |
| Cummins | Serie L | 1983-1993 | |
| Cummins | Serie V | 6,2 L / 8,3 L / 9,1 L | 1983-1985 |
| Cummins | Serie V | 1983-1985 | |
| Cummins | Serie V | 1983-1985 | |
| Cummins | Serie V | 1983-1985 | |
| Aparador | 510B | 1984-1992 | |
| Aparador | 510B | 1984-1992 | |
| Aparador | 510B | Cummins 4BT - 3.9 | 1984-1992 |
| Aparador | 510B | Cummins 6BT - 5.9 | 1984-1992 |
| Fiat-Allis | 745 | 8215 | 1979-1980 |
| Fiat-Allis | 945 | 25000 | 1980 |
| Fiat-Allis | 10 °C | 8365 | 1981-1993 |
| Fiat-Allis | 14C | 8205 | 1979-1982 |
| Fiat-Allis | 260B | 25000 | 1980-1985 |
| Fiat-Allis | 261B | 25000 | 1980-1985 |
| Fiat-Allis | 645B | 3500 | 1980-1981 |
| Fiat-Allis | 65B | 8065 | 1979-1985 |
| Fiat-Allis | 8B | CO3 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | 8BL | CO3 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | 8C | 8065 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | 945B | 25000 | 1980-1984 |
| Fiat-Allis | FD-10C | 8365 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | FD-20 | 8215 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FD-30 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FD-5 | 8045 | 1981-1995 |
| Fiat-Allis | FD-7 | 8065 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FD-9 | 8065 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FG-75 | 8365 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FG-85 | 8365 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FG-95 | 8365 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FL-10C | 8365 | 1979-1985 |
| Fiat-Allis | FL-10C | 8365 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FL-14C | 8205 | 1979-1985 |
| Fiat-Allis | FL-20 | 8215 | 1979-1986 |
| Fiat-Allis | FL-20 | 8215 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FL-5 | 8045 | 1981-1988 |
| Fiat-Allis | FL-7 | 8065 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FL-9 | 8065 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FL-9 | CO3 | 1983-1986 |
| Fiat-Allis | FR-10 | 8065 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FR-12 | 8065 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FR-15 | 8365 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FR-20 | 8215 | 1981-1986 |
| Fiat-Allis | FR-35 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FS-11 | 8215 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | FS-20 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FS-21 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FS-22 | 8215 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | FS-22 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | FS-23 | 8215 | 1983-1985 |
| Fiat-Allis | FS-23 | 8285 | 1981-1985 |
| Fiat-Allis | HD-16DD | 16000 | 1979-1982 |
| Fiat-Allis | HD-16PS | 16000 | 1979-1982 |
| Fiat-Allis | HD-21 | 21000 | 1979-1982 |
| Fiat-Allis | HD-31 | Cummins KT-115 | 1980-1985 |
| Fiat-Allis | HD-41 | Cummins VT-171 | 1980-1985 |
| Internacional | Serie 2200-2275 | DD 6V-9 | 1984-1987 |
| Internacional | Serie 2674 | DD 6V-9 | 1985-1989 |
| Internacional | Serie 2675 | DD 6V-9 | 1985-1989 |
| Internacional | Paystar | 330 | 1980-1982 |
| Internacional | Paystar | Oruga 320 | 1980-1982 |
| Internacional | Paystar | Oruga 330 | 1980-1982 |
| Internacional | Paystar | DD 6V-7 | 1980-1989 |
| Internacional | Paystar | DD 6V-7 | |
| Internacional | Paystar | DD 6V-9 | 1980-1989 |
| Internacional | Paystar | DD 8V-7 | 1980-1985 |
| Internacional | Paystar | DD 8V-9 | 1980-1989 |
| Internacional | Paystar | DD DT-46 | 1980-1989 |
| Internacional | Paystar | IHC V-80 | 1980-1984 |
| Internacional | Paystar | 1980-1989 | |
| Tirón | GPU 400-140 | Cummins QSB 6.7 Tier | |
| Wabco | 101G | Cummins V50 | 1979-1982 |
Specifications
| Part Number |
ORUGA: 0R2698, 0R5217, 3N2702, 3N2706, 3T6352, 3Y6691, 5N5692, 6N5217, 6N9249, 6N9294, 9G8255 Cummins: 111640, 3016627, 3016627, 3604676RX, 3675126RX DELCO: 10459319, 1117614, 1117615, 1117619, 1117622, 1117623, 1117631, 1117640, 1117642, 1117643, 1117644, 1117645, 1117647, 1117650, 1117655, 321-660, 321-665 EUCLID: E820107X FIAT/ALLIS: 73113742, 73119134 COSECHADORA INTERNACIONAL: 1243060H91, 1286822H91 JOHN DEERE: SE501370 LUCAS: LRA2479 KOMATSU: ALT1004 NAVISTAR: 1243060H91, 1286822H91 PRESTOLITE: 2303JB VALEO: A13R182 |
Reviews (0)
Product Q&A
Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en consultarnos. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
ASK A QUESTION
·Calidad de ajuste, apariencia y durabilidad.
·Compatibilidad total con sistemas electrónicos sensibles.
·Diseño compacto y ligero.
·El alternador está fabricado para cumplir con las expectativas de ajuste, forma y función.
·Asegúrese de que este producto se ajuste a su vehículo verificando las fotos o el número de pieza con su artículo anterior antes de comprarlo.
·Compatibilidad total con sistemas electrónicos sensibles.
·Diseño compacto y ligero.
·El alternador está fabricado para cumplir con las expectativas de ajuste, forma y función.
·Asegúrese de que este producto se ajuste a su vehículo verificando las fotos o el número de pieza con su artículo anterior antes de comprarlo.
SHOW FULL DESCRIPTION
Need help?
Call our product expert
+1 304-504-3024
Política de garantía
Piezas correctas, garantizadas. Si encuentra algún defecto, infórmenos en un plazo de 60 días y lo solucionaremos. Consulte nuestra Política de Garantía para más detalles.
Política de envíos
Enviamos rápido para que puedas viajar mucho más rápido. Consulta nuestra Política de Envíos para más detalles.
Política de devolución fácil
Solo nos alegramos si tú también lo estás. Si no estás completamente satisfecho con tu pedido, podrías tener derecho a un reembolso. Consulta nuestra Política de Devoluciones para más información.
MyMROmarts, ¡tu tienda online única para tus recambios!












