Bomba de elevación de combustible diésel 3936316 P7100 para camioneta Dodge RAM 94-98, motor Cummins 5.9L 6BT
TAMBIÉN PUEDE NECESITAR
Bomba de elevación de combustible diésel 3936316 P7100 para camioneta Dodge RAM 94-98, motor Cummins 5.9L 6BT
N.º de pieza:
3936316, P7100, 3933254
Solicitud:
1. Motor Cummins 6BT
2. Dodge Ram 3500 2500: 94-98
Detalles:
| Año | Hacer | Modelo | Recortar | Motor |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 5899CC 360Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 5899CC 360Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Laramie de cabina extendida de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar limitada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar de lujo de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Runner cabina estándar de 2 puertas | 5.9L 5899CC 360Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración Natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Runner cabina estándar de 2 puertas | 5.9L 5899CC 360Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado Naturalmente |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1997 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Laramie de cabina estándar de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar limitada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar de lujo de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Runner cabina estándar de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1996 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar limitada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar de lujo de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta Runner cabina estándar de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina extendida básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1995 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar personalizada de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1994 | Esquivar | Ram 2500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1994 | Esquivar | Ram 2500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 359 pulgadas cúbicas l6 DIÉSEL OHV turboalimentado |
| 1994 | Esquivar | Ram 3500 | Cabina base y chasis de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 359Cu. Pulg. l6 DIÉSEL OHV Turboalimentado |
| 1994 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 360 pulgadas cúbicas V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 1994 | Esquivar | Ram 3500 | Camioneta de cabina estándar básica de 2 puertas | 5.9L 5900CC 360Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración Natural |
| Part Number | 3936316, P7100, 3933254 |
La bomba de elevación de combustible diésel 3936316 P7100 es compatible con el motor Cummins 5.9L 6BT de la camioneta Dodge RAM modelo 94-98.
Además de la bomba de elevación de combustible 3936316 P7100, también puede comprar otros modelos u otras partes de excavadoras, carretillas elevadoras, plataformas de trabajo aéreo AWP en nuestro sitio web.




