Alternador A187873 para tractor Case 1896 2096 5120 MX100 MX110 MX120 MX135 Motor 4391 4391T 6591T 6830T 6831T
TAMBIÉN PUEDE NECESITAR
| HACER | TIPO | MODELO | MOTOR |
| Caso | Tractor de orugas | 1155E | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 650K 2 | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 650K 3 | |
| Caso | Tractor de orugas | 750 mil | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 750K 2 | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 750K 3 | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 850K 2 | |
| Caso | Tractor de orugas | Serie 850K 3 | |
| Caso | Tractor de orugas | 550 | |
| Caso | Tractor de orugas | 650 | |
| Caso | Tractor de orugas | 1150H | |
| Caso | Tractor de orugas | 550E | |
| Caso | Tractor de orugas | 550 gramos | |
| Caso | Tractor de orugas | 550H | |
| Caso | Tractor de orugas | 650E | |
| Caso | Tractor de orugas | 650 gramos | |
| Caso | Tractor de orugas | 650 horas | |
| Caso | Tractor de orugas | 750 horas | |
| Caso | Tractor de orugas | 850H | |
| Caso | Tractor de orugas | 1150 | |
| Caso | Tractor de orugas | 1550 | |
| Caso | Excavador | 170 °C | |
| Caso | Excavador | 220B | |
| Caso | Industria/Construcción | 590 | |
| Caso | Industria/Construcción | 480ELL | |
| Caso | Industria/Construcción | 480 pies cúbicos | |
| Caso | Industria/Construcción | Serie 570LXT 2 | |
| Caso | Industria/Construcción | 570MXT | |
| Caso | Industria/Construcción | Serie 580L 2 | |
| Caso | Industria/Construcción | 580 millones | |
| Caso | Industria/Construcción | 580SK | |
| Caso | Industria/Construcción | 580SL | |
| Caso | Industria/Construcción | Serie 580SL 2 | |
| Caso | Industria/Construcción | 580SM | |
| Caso | Industria/Construcción | Serie 580SM 2 | |
| Caso | Industria/Construcción | 584D | |
| Caso | Industria/Construcción | 588G | |
| Caso | Industria/Construcción | 590SL | |
| Caso | Industria/Construcción | Serie 590SL 2 | |
| Caso | Industria/Construcción | 590SM | |
| Caso | Carretilla elevadora | 584E | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 584G | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 585E | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 585G | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 586E | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 586G | 390 |
| Caso | Carretilla elevadora | 686G | |
| Caso | Cargador | 580 | |
| Caso | Cargador | 621 | |
| Caso | Cargador | 721 | |
| Caso | Cargador | 821 | |
| Caso | Cargador | 921 | |
| Caso | Cargador | 480E | |
| Caso | Cargador | 480 °F | |
| Caso | Cargador | 570LXT | 390 |
| Caso | Cargador | 580K | |
| Caso | Cargador | 580 litros | |
| Caso | Cargador | 590CK | |
| Caso | Cargador | 590 litros | |
| Caso | Cargador | 680 litros | |
| Caso | Cargador | 780D | |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 1835 | |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 1835B | |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 40XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 60XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 70XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 75XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 85XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 90XT | 390 |
| Caso | Cargador de dirección deslizante | 95XT | 390 |
| Caso | Manipulador telescópico | 688G | |
| Caso | Tractor-Granja | 1896 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 2096 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 5120 | 4-239 |
| Caso | Tractor-Granja | 5130 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 5140 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 5220 | 4-239 |
| Caso | Tractor-Granja | 5230 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 5240 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | 5250 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | MX100 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | MX100C | 4-244 |
| Caso | Tractor-Granja | MX110 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | MX120 | 6-359 |
| Caso | Tractor-Granja | MX135 | 6-359 |
| Caso | Zanjadora | 960 | |
| Caso | Zanjadora | DH4 | |
| Caso | Zanjadora | DH5 | |
| Caso | Zanjadora | TF300B | |
| Caso | Zanjadora | 360 | |
| Caso | Zanjadora | 560 | |
| Caso | Zanjadora | 660 | 390 |
| Caso | Zanjadora | 760 | 390 |
| Caso | Zanjadora | 860 | 390 |
| Caso | Zanjadora | 6030 | 390 |
| Caso | Zanjadora | 25+4 | |
| Caso | Zanjadora | DH4B | |
| Caso | Zanjadora | TF300 | |
| Caso | Cargador Uni-Loader | 1818 | |
| Caso | Cargador Uni-Loader | 1840 | 390 |
| Caso | Cargador Uni-Loader | 1835C | |
| Caso | Cargador Uni-Loader | 1845C | 390 |
| Caso | Segadora hileradora | 4000 | 225 |
| Caso | Segadora hileradora | 4000 | 232 |
| Caso | Segadora hileradora | 4000 | 239 |
| Caso | Segadora hileradora | 5000 | 225 |
| Caso | Segadora hileradora | 5000 | 232 |
| Caso | Segadora hileradora | 5000 | 239 |
| Caso | Segadora hileradora | 8830 | |
| Caso | Segadora hileradora | 8840 | |
| Caso | Segadora hileradora | 9840 | |
| Caso | 650K | ||
| Caso | 850K | ||
| Caso | 4391 | ||
| Caso | 4391T | ||
| Caso | 6591T | ||
| Caso | 6830T | ||
| Caso | 6831T | ||
| Oruga | retroexcavadora | 416 | |
| Oruga | retroexcavadora | 428 | |
| Oruga | retroexcavadora | 436 | |
| Oruga | retroexcavadora | 426B | |
| Oruga | Carretilla elevadora | T40 | |
| Oruga | Carretilla elevadora | T50E | |
| Oruga | Carretilla elevadora | TC60E | |
| John Deere | Combinar | 1144 | |
| John Deere | Tractor | 450 gramos | |
| John Deere | Tractor | 450 horas | |
| John Deere | Tractor | 455G | |
| John Deere | Tractor | 555G | |
| John Deere | Tractor | 650 gramos | |
| John Deere | Tractor | 650 horas | |
| John Deere | Taladora apiladora | 643H | |
| John Deere | Taladora apiladora | 843G | |
| John Deere | Taladora apiladora | 843H | |
| John Deere | Calificador | 570B | |
| John Deere | Calificador | 670B | |
| John Deere | Calificador | 670 °C | |
| John Deere | Industria/Construcción | 300 | |
| John Deere | Industria/Construcción | 210LE | |
| John Deere | Industria/Construcción | 300B | |
| John Deere | Industria/Construcción | 300D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310B | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310 °C | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310E | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310G | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310SE | |
| John Deere | Industria/Construcción | 310SG | |
| John Deere | Industria/Construcción | 315C | |
| John Deere | Industria/Construcción | 315 canales | |
| John Deere | Industria/Construcción | 315D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 315SE | |
| John Deere | Industria/Construcción | 315SG | |
| John Deere | Industria/Construcción | 324 horas | |
| John Deere | Industria/Construcción | 344 horas | |
| John Deere | Industria/Construcción | 410D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 410E | |
| John Deere | Industria/Construcción | 410G | |
| John Deere | Industria/Construcción | 510D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 710D | |
| John Deere | Industria/Construcción | 710G | |
| John Deere | Minicargadora | 240 | |
| John Deere | Minicargadora | 250 | |
| John Deere | Minicargadora | 260 | |
| John Deere | Minicargadora | 270 | |
| John Deere | Minicargadora | 280 | |
| John Deere | Skidder | 360D | |
| John Deere | Skidder | 460D | |
| John Deere | Skidder | 540E | |
| John Deere | Skidder | 540G | |
| John Deere | Skidder | 548E | |
| John Deere | Skidder | 548G | |
| John Deere | Skidder | 560D | |
| John Deere | Skidder | 640G | |
| John Deere | Manipulador telescópico | 3200 | |
| John Deere | Manipulador telescópico | 3400 | |
| John Deere | 7405 | ||
| John Deere | 3026D | ||
| John Deere | 6068 | ||
| John Deere | 6081 | ||
| John Deere | 3029D | ||
| John Deere | 3029T | ||
| John Deere | 4045D | ||
| John Deere | 4045H | ||
| John Deere | 4045T | ||
| John Deere | 6068D | ||
| John Deere | 6068H | ||
| John Deere | 6068T | ||
| John Deere | 6081A | ||
| John Deere | 6081H | ||
| John Deere | 6081 Hz | ||
| John Deere | 6081T | ||
| John Deere | 6090H | ||
| Nueva Holanda | Bulldozer | D75 | |
| Nueva Holanda | Bulldozer | D85 | |
| Nueva Holanda | Bulldozer | D95 | |
| Nueva Holanda | Bulldozer | DC75 | |
| Nueva Holanda | Bulldozer | DC85 | |
| Nueva Holanda | Bulldozer | DC95 | |
| Nueva Holanda | Industria/Construcción | LV80 | |
| Nueva Holanda | Industria/Construcción | U80 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE110 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE140 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE170 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE190 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE215 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE240 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE70 | |
| Nueva Holanda | Unidad de potencia | SE85 |
| Part Number |
NUEVA HOLANDA: A187873 BOSCH: 0120488205, 0120488285, 0120488293, 0120489387, 0120489475, 0986040290, 9120060040, 9120060044, F005A00023, F005A00026 CASO IH: A186125, Q187873, AR186125, AR187873 ORUGA: 3E7285, 3E7295, 7T2876, 8C5535, 9W1903 Cummins: 3604448RX, 3604480RX, 3675270NW, 3911248, 3920679, 39206791 LETRIKA: 11-201-595, 11201595, 11-201-935, 11201935, AAK1363, AAK3330, AAK3359, IA0595 HARLEY-DAVIDSON MC: 69X56677B, AT173624, AT220393, SE501387, SE501835, TY6799 JOHN DEERE: RE501634, RE506196, RE509106, RE533516, RE553516 PRESTOLITE ELÉCTRICO: 20110305 LIEBHERR: 5991998 |
¡Mejore el rendimiento de su tractor Case! Elija el alternador A187873 para proporcionar potencia confiable a los motores 4391, 4391T, 6591T, 6830T y 6831T de los modelos 1896, 2096, 5120, MX100, MX110, MX120 y MX135, garantizando así unas operaciones agrícolas eficientes.
¡Encuentre la solución energética perfecta para su tractor Case! El alternador A187873 brinda confiabilidad y rendimiento para una amplia gama de modelos de tractores Case, lo que garantiza que su trabajo agrícola se desarrolle sin problemas.












