Nieuwe starter MD318086 MD318086D MD320618 M1T79681 M1T79781 SMT0004 41048008 41048008R 920971 921615 928805 Vervanging voor Caterpillar CAT Clark Mitsubishi Vervangende Vorkheftrucks 4G63 4G64
U HEEFT MOGELIJK OOK NODIG
Nieuwe starter MD318086 MD318086D MD320618 M1T79681 M1T79781 SMT0004 41048008 41048008R 920971 921615 928805 Vervanging voor Caterpillar CAT Clark Mitsubishi Vervangende Vorkheftrucks 4G63 4G64
Onderdeelnr.:
MD318086, MD318086D, MD320618, M1T79681, M1T79781, SMT0004, 41048008, 41048008R, 920971, 921615, 928805
Specificatie:
EENHEIDSTYPE: PMGR
ONTWERP: PMGR
SPANNING: 12V
kW: 1,2 kW
AANTAL TANDEN: 10T
ROTATIE: CW
Sollicitatie:
| MERK | TYPE | MODEL | MOTOR | JAAR |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC15 | Mitsubishi4G63 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC18 | Mitsubishi4G63 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC20 | Mitsubishi4G63 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G63 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GC25 | Mitsubishi4G64 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1992 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1993 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1994 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1995 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1996 |
| RUPS | Heftrucks | GC30 | Mitsubishi4G64 | 1997 |
| RUPS | Heftrucks | GP18 | Mitsubishi4G63 | Alle |
| RUPS | Heftrucks | GP20 | Mitsubishi4G63 | Alle |
| RUPS | Heftrucks | GP25 | Mitsubishi4G63 | Alle |
| RUPS | Heftrucks | GP25 | Mitsubishi4G64 | Alle |
| RUPS | Heftrucks | GP35 | Mitsubishi4G64 | Alle |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGC20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGC25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGC30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGC32 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGP20 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGP25 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1995 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1996 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1997 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1998 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 1999 |
| CLARK | Heftrucks | CGP30 | Mitsubishi 4G64 Benzine | 2000 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | FG40-G | 6G72-motor | Alle |
| MITSUBISHI | Heftrucks | FG40-G2 | 6G72-motor | Alle |
| MITSUBISHI | Heftrucks | FG40-LP | 6G72-motor | Alle |
| MITSUBISHI | Heftrucks | FG40-LP2 | 6G72-motor | Alle |
| MITSUBISHI | Heftrucks | FG40-LPS | 6G72-motor | Alle |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1992 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1993 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1994 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1995 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1996 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2025 | 4G63 | 1997 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1992 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1993 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1994 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1995 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1996 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GC-2030 | 4G63 | 1997 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1992 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1993 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1994 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1995 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1996 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2025 | 4G63 | 1997 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1992 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1993 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1994 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1995 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1996 |
| MITSUBISHI | Heftrucks | GP-2030 | 4G63 | 1997 |
| Part Number | MD318086, MD318086D, MD320618, M1T79681, M1T79781, SMT0004, 41048008, 41048008R, 920971, 921615, 928805 |
·De startmotor is vervaardigd om te voldoen aan de verwachtingen qua pasvorm, vorm en functie.
·Controleer of dit product op uw voertuig past door de foto's of het onderdeelnummer van uw oude artikel te controleren voordat u koopt.










